Reifen
ReifenJeder braucht sie, jeder hat sie, doch was genau bedeuten die Bezeichnungen auf unsern Reifen, mit denen wir jeden Tag fahren?
Firma Hot Wheels klärt auf :
Der Code auf Ihrem Reifen (z.B. 205/55 R 16 91 V )
| 205/55 R 16 91 V | 205 Nennbreiten (mm) 55 Nenn-Querschnittsverhältnis (Reifenhöhe = 55% Nennbreite) R Symbol für Radialreifen (Gürtelreifen) 16 Felgendurchmesser (Zoll-Code) 91 Tragfähigkeitskennzahl "91" bedeutet, dass der Reifen mit maximal 615 kg belastet werden darf V Geschwindigkeits-Symbol für zulässige Höchstgeschwindigkeit: V=240 km/h. Der Größe nachgestellt wird: "REINFORCED" oder "EXTRA LOAD (XL)" bei verstärkten Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit, "M+S" bei Winterreifen. ** Schneeflocke (USA und Kanada: snowflake designation). Diese zusätz- liche Kennzeichnung eines M+S Reifens zeigt, dass der Reifen vorgege- bene Testkriterien erfüllt und gute Wintereigenschaften bietet. |
| TUBELESS | Schlauchlos. TUBE TYPE-Reifen dürfen nur mit Schlauch montiert werden. |
| SSR | Spezielle Kennzeichnung für Pannenlaufreifen (Self Supporting Runflat) |
| DOT | DOT= Department of Transportation (USA-Verkehrsministerium) |
| E4 | Kennzeichnung für die Erfüllung von ECE-Vorschriften. Die Nummer hinter dem E im Kreis gibt das Genehmigungsland an. E4 (4=Niederlande) |
| 0227293 | Genehmigungsnummer nach relevanter ECE-Regelung |
| 2207 | Verschlüsseltes Produktionsdatum ("22" bedeutet 22.Woche, "07" bedeutet 2007) |
| TWI | Kennzeichnung des Profilabnutzungsanzeigers (TWI= Tread Wear Indicator). Über den Umfang des Reifens gleichmäßig verteilte Querstege in den Längs-Profilrillen, die bei einer Restprofiltiefe von 1,6 mm mit dem Profil bündig abschließen. |
Vorherige Seite: Räder rollen ohne Risiko
Nächste Seite: Geschwindigkeit
